Oficiální výsledky 2024
Výsledková listina, výška, Skupina B1
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 1 SOUŠEK Pavel 79 135 380
2 2 VOLNÝ Jiří 56 SLEOP 110 457
3 3 NOVÁK Dominik 87 150 428
4 4 VINKLER Miroslav 80 HVEPA 160 583
5 5 VOLF Marek 73 TABOR 170 802
6 6 PLESKANKA Pavel 82 TEKLA 175 674
7 7 PRCHAL Jindřich 80 ACPRA 160 583
8 9 KŘÍŽKA Josef 84 SLAVB 165 569
8 8 POKORNÝ Martin 88 AKLOL 165 539
9 10 TOMŠÍČEK Richard 83 140 377
10 11 NÁROVEC Václav 89 145 380
11 12 VEJVALKA Pavel 72 125 378





sleduj on-line výsledkový servis