Oficiální výsledky 2023
Výsledková listina, koule, Skupina A
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 1 NOVOTNÝ Marek 03 ACPAR 13.44 695
2 3 POKORNÝ Martin 88 AKLOL 12.69 678
3 12 FRANĚK Matyáš 00 DUKPR 13.15 677
4 7 JIROUT Jakub 03 LITOM 13.00 668
5 2 SÁDOVSKÝ Matěj 02 ACPAR 12.72 651
6 9 TÜRK Jan 03 DUKPR 12.59 643
7 5 POSPÍŠIL Jonáš 01 AKLOL 12.42 632
8 4 KELLERMANN Sebastian 00 AKLOL 11.78 594
9 11 HAVLÍK Michael 88 AKMTR 11.28 589
10 8 DRESSLER Vojtěch 02 ACJAB 11.62 584
11 6 RYBA David 02 ACPAR 11.47 575
12 10 KUDRNÁČ Vojtěch 97 NMMET 10.86 538





sleduj on-line výsledkový servis