Oficiální výsledky 2023
Výsledková listina, výška, Skupina A
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 5 POSPÍŠIL Jonáš 01 AKLOL 190 714
2 12 FRANĚK Matyáš 00 DUKPR 185 671
2 4 KELLERMANN Sebastian 00 AKLOL 185 671
3 1 NOVOTNÝ Marek 03 ACPAR 180 628
4 3 POKORNÝ Martin 88 AKLOL 175 624
4 8 DRESSLER Vojtěch 02 ACJAB 175 586
5 9 TÜRK Jan 03 DUKPR 170 544
5 2 SÁDOVSKÝ Matěj 02 ACPAR 170 544
6 6 RYBA David 02 ACPAR 165 504
6 7 JIROUT Jakub 03 LITOM 165 504
7 11 HAVLÍK Michael 88 AKMTR 160 498
8 10 KUDRNÁČ Vojtěch 97 NMMET 145 353





sleduj on-line výsledkový servis