Oficiální výsledky 2023
Výsledková listina, oštěp, Skupina B2
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 9 HUBÁČEK Petr 08 NMMOR 51.40 610
2 2 RAZÝM Daniel 08 DLTRE 36.86 397
3 5 ČAPEK Matyáš 09 ORELV 32.47 335
4 7 RYBIČKA Dominik 09 CTREB 30.42 306
5 4 BERKA Kryštof 08 ACJAB 30.40 305
6 6 MANČÁL Vojtěch 09 CTREB 29.31 290
7 1 MOLNAR Tomáš 09 AKLOL 27.00 258
8 8 ŠULC Samuel 09 DCOST 26.10 245
9 10 VOLLEBREGT Kevin 08 NMMOR 24.18 219
10 3 HLAVÁČ Jakub 09 ACJAB 20.70 171





sleduj on-line výsledkový servis