Oficiální výsledky 2023
Výsledková listina, výška, Skupina B2
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 10 VOLLEBREGT Kevin 08 NMMOR 165 504
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 4 BERKA Kryštof 08 ACJAB 165 504
2 3 HLAVÁČ Jakub 09 ACJAB 155 427
3 7 RYBIČKA Dominik 09 CTREB 150 389
4 1 MOLNAR Tomáš 09 AKLOL 145 353
4 6 MANČÁL Vojtěch 09 CTREB 145 353
5 2 RAZÝM Daniel 08 DLTRE 140 318
5 5 ČAPEK Matyáš 09 ORELV 140 318
5 9 HUBÁČEK Petr 08 NMMOR 140 318
6 8 ŠULC Samuel 09 DCOST 135 284





sleduj on-line výsledkový servis