Oficiální výsledky 2023
Výsledková listina, koule, Skupina B2
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 10 VOLLEBREGT Kevin 08 NMMOR 12.46 635
2 5 ČAPEK Matyáš 09 ORELV 11.74 591
3 4 BERKA Kryštof 08 ACJAB 10.42 511
4 9 HUBÁČEK Petr 08 NMMOR 9.95 483
5 2 RAZÝM Daniel 08 DLTRE 8.52 398
6 7 RYBIČKA Dominik 09 CTREB 8.44 393
7 3 HLAVÁČ Jakub 09 ACJAB 8.29 384
8 6 MANČÁL Vojtěch 09 CTREB 8.02 368
9 1 MOLNAR Tomáš 09 AKLOL 7.59 343
10 8 ŠULC Samuel 09 DCOST 7.21 320





sleduj on-line výsledkový servis