Oficiální výsledky 2023
Výsledková listina, disk, Skupina A
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 12 FRANĚK Matyáš 00 DUKPR 47.61 821
2 1 NOVOTNÝ Marek 03 ACPAR 45.35 775
3 8 DRESSLER Vojtěch 02 ACJAB 38.90 643
4 6 RYBA David 02 ACPAR 38.58 636
5 5 POSPÍŠIL Jonáš 01 AKLOL 38.27 630
6 11 HAVLÍK Michael 88 AKMTR 37.57 627
7 2 SÁDOVSKÝ Matěj 02 ACPAR 37.93 623
8 9 TÜRK Jan 03 DUKPR 36.50 594
9 7 JIROUT Jakub 03 LITOM 35.52 575
10 4 KELLERMANN Sebastian 00 AKLOL 33.31 530
11 10 KUDRNÁČ Vojtěch 97 NMMET 33.14 527
12 3 POKORNÝ Martin 88 AKLOL 30.63 486





sleduj on-line výsledkový servis