Oficiální výsledky 2021
Výsledková listina, 1000m, Skupina B2
Pořadí Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 5 GREGOR Martin 06 ATHOS 3:02.28 643
2 10 KRAUS Šimon 07 SVITA 3:02.59 640
3 7 KONOPÍK Štěpán 06 ATHOS 3:05.72 610
4 2 CHALOUPEK Ondřej 07 ATLAN 3:15.54 521
5 9 ČERVENÝ Jonáš 07 ATHOS 3:29.43 405
6 1 LÁT Dušan 07 AKLDB 3:31.88 387
7 4 GRULICH Lukáš 06 ATHOS 3:40.72 322
8 6 BŘENDA Daniel 06 ATHOS 3:58.59 208
9 3 JECHA Lukáš 06 ATHOS 4:31.11 61
10 8 ZÁTOPEK Jakub 07 ATHOS 5:01.35 1





sleduj on-line výsledkový servis