Oficiální výsledky 2019
Výsledková listina, dálka, Dívky Přípravka II
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 8 RUCKÁ Jessica Stella 10 ACJAB 366 828
2 2 VÁCLAVÍKOVÁ Dita 10 AKMTR 335 701
3 9 POLÁŠKOVÁ Laura 10 AKMTR 324 657
4 12 BEZDÍČKOVÁ Daniela 10 BLANS 323 653
5 14 ŠUMBEROVÁ Sára 10 314 618
6 4 KOVAŘÍKOVÁ Stela 10 303 575
7 6 SKALICKÁ Nela 11 ATLAN 301 568
8 13 HAVLIŠOVÁ Barbora 10 290 526
9 10 KOŽDOŇOVÁ Vendula 10 KURIM 283 500
10 1 NĚMCOVÁ Natálie 11 LITOM 273 463
11 5 PRÁŠKOVÁ Hana 10 KURIM 272 460
12 3 KRIKLOVÁ Lenka 10 AKMTR 265 435
13 11 HORÁKOVÁ Rozálie 10 AKMTR 264 431
14 7 WEINHÖFEROVÁ Elen 10 BLADV 244 362





sleduj on-line výsledkový servis