Oficiální výsledky 2019
Výsledková listina, míček, Nejmladší žáci
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 1 ČAPEK Matyáš 09 ORELV 39.35 433
2 4 ŠPIČKA David 09 KURIM 34.82 368
3 3 RAZÝM Daniel 08 DLTRE 34.65 366
4 2 JÍLEK Roman 08 29.65 295
5 8 PROSSER Štěpán 08 SVITA 29.08 287
6 7 ELLINGER Šimon 09 BLANS 28.98 285
7 5 JANDEJSEK Michael 09 ATLAN 25.14 232
8 6 DOBEŠ Brandon 09 23.73 213
9 9 DUFKA Šimon 09 SVITA 23.42 208





sleduj on-line výsledkový servis