Oficiální výsledky 2019
Výsledková listina, míček, Mladší žáci
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 9 REZEK Tomáš 06 HVEPA 62.54 416
2 8 ŠAFÁŘ Samuel 07 56.31 362
3 6 CHALOUPEK Ondrej 07 ATLAN 46.14 276
4 2 NĚMEC Jakub 07 LITOM 46.11 275
5 11 ŠIMON Matěj 06 44.21 260
6 10 RACEK Jakub 06 HVEPA 41.19 235
7 4 ŠÍMA Ondřej 07 BYACB 39.86 224
8 1 JEDLIČKA Jonáš 07 KURIM 39.65 222
9 7 KRAUS Šimon 07 SVITA 39.32 219
10 5 TAJOVSKÝ Šimon 07 KURIM 26.20 114
3 KADLEC Vladimír 07 DNP 0





sleduj on-line výsledkový servis