Oficiální výsledky 2019
Výsledková listina, disk, Skupina A
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 14 DOLEŽAL Jan 96 OLYPR 52.30 919
2 13 DOUBEK František 02 ACJAB 46.35 795
3 10 KOMAROV Alexander 01 RUS 43.80 743
4 4 PULÍČEK Tomáš 97 LIAZJ 43.35 733
5 15 RYKL Radoš 95 HKRAL 43.10 728
6 11 PUVÁK Branislav 78 SVK 41.66 699
7 9 SAMUEL Filip 98 AKLOL 40.02 665
8 3 STRÁSKÝ Vilém 99 UNIBR 37.91 623
9 2 BENEŠ David 91 HVEPA 36.10 586
10 6 FRANĚK Matyáš 00 ACPAR 34.24 549
11 1 HAVLÍK Michael 88 AKMTR 34.09 546
12 12 HROMČÍK Adam 89 UNIBR 33.92 543
13 7 ŠUBA Ján 94 SVK 32.50 514
14 8 BOREK Michal 90 AKMTR 29.39 453
15 5 BAHNÍK Marek 99 HKRAL 23.95 347





sleduj on-line výsledkový servis