Oficiální výsledky 2019
Výsledková listina, oštěp, Skupina C
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 8 MRKLOVSKÝ Jakub 83 HVEPA 41.64 466
2 16 FIALA Ondřej 76 36.84 397
3 2 SEKANINA Tomáš 89 AKMTR 36.63 394
4 1 KVAPIL Lukáš 81 ATPOL 35.47 377
5 9 VINKLER Miroslav 80 HVEPA 34.75 367
6 11 NAVRÁTIL Martin 81 34.72 367
7 4 ČÁSTKA Lukáš 88 AKMTR 31.43 320
8 13 DOLEŽAL Ondřej 79 AHAVY 30.79 311
9 18 SVOBODA Ondřej 87 AKMTR 28.47 278
10 10 JANEČEK Robert 81 27.91 270
11 5 NOVOTNÝ Zdeněk 72 LITOM 27.08 259
12 14 VOLNÝ Jiří 56 SLEOP 26.54 251
13 12 NÁROVEC Václav 89 26.11 245
14 17 BEZNOSKA Pavel 78 OTROK 25.75 240
15 6 TOMAN Václav 72 CBROD 24.74 226
16 15 ŠILAR Michal 85 18.00 135
17 3 SOUŠEK Pavel 79 16.20 111
7 KUČERA Ondřej 80 DNP 0





sleduj on-line výsledkový servis