Oficiální výsledky 2018
Výsledková listina, oštěp, Skupina C
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 1 MRKLOVSKÝ Jakub 83 HVEPA 42.87 484
2 6 FIALA Ondřej 76 40.88 455
3 8 VINKLER Miroslav 80 HVEPA 40.78 454
4 10 TICHÝ Jan 85 39.97 442
5 9 KŘÍŽKA Josef 84 SLAVB 37.08 400
6 13 ČÁSTKA Lukáš 88 AKMTR 33.15 344
7 3 NOVOTNÝ Pavel 88 32.71 338
8 14 KVAPIL Lukáš 81 ATPOL 32.50 335
9 2 RANDÁK Martin 87 HVEPA 28.53 279
10 11 JANEČEK Robert 81 28.20 274
11 19 SVOBODA Ondřej 87 AKMTR 27.77 268
12 16 ŠIROKÝ Stanislav 77 BLADV 25.78 241
13 4 NOVOTNÝ Zdeněk 72 LITOM 24.48 223
14 17 BEZNOSKA Pavel 78 OTROK 22.80 200
15 15 TOMAN Václav 72 CBROD 21.54 183
16 18 KUČERA Ondřej 80 20.81 173
17 12 GRÜNWALD Martin 79 20.35 167
18 20 RŮŽIČKA Ivan 61 TYNOR 18.30 139
19 5 STROUHAL Luděk 84 AKMTR 18.03 136
20 7 SOUŠEK Pavel 79 17.74 132





sleduj on-line výsledkový servis