Oficiální výsledky 2018
Výsledková listina, výška, Skupina C
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 9 KŘÍŽKA Josef 84 SLAVB 170 544
2 1 MRKLOVSKÝ Jakub 83 HVEPA 165 504
2 10 TICHÝ Jan 85 165 504
2 19 SVOBODA Ondřej 87 AKMTR 165 504
3 6 FIALA Ondřej 76 160 465
3 3 NOVOTNÝ Pavel 88 160 465
3 8 VINKLER Miroslav 80 HVEPA 160 465
4 13 ČÁSTKA Lukáš 88 AKMTR 155 427
5 12 GRÜNWALD Martin 79 145 353
5 4 NOVOTNÝ Zdeněk 72 LITOM 145 353
5 14 KVAPIL Lukáš 81 ATPOL 145 353
6 16 ŠIROKÝ Stanislav 77 BLADV 140 318
6 5 STROUHAL Luděk 84 AKMTR 140 318
6 20 RŮŽIČKA Ivan 61 TYNOR 140 318
6 18 KUČERA Ondřej 80 140 318
6 7 SOUŠEK Pavel 79 140 318
7 17 BEZNOSKA Pavel 78 OTROK 135 284
8 11 JANEČEK Robert 81 130 251
9 15 TOMAN Václav 72 CBROD 125 219
9 2 RANDÁK Martin 87 HVEPA 125 219





sleduj on-line výsledkový servis