Oficiální výsledky 2017
Výsledková listina, disk, Skupina B
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 12 LEŠTINA Kamil 99 NMMOR 34.24 549
2 1 ZEMAN Filip 99 JACBR 30.48 474
3 5 KRIŠTOF Tomáš 93 ACTUR 29.64 458
4 13 ČÁSTKA Lukáš 88 AKMTR 29.08 447
5 8 NÁROVEC Jiří 90 AKMTR 28.18 429
6 9 KADLEC Marcel 94 SLAPR 25.12 370
7 6 HVASTA Lukáš 99 MOSBR 24.10 350
8 4 SCHMÖGER Martin 95 MOSBR 23.68 342
9 7 NÁROVEC Václav 89 22.18 314
10 11 DANYO Martin 91 21.26 296
11 3 PLOC Jan 91 20.76 287
12 10 ŽOUŽELKA Jaroslav 95 AKMTR 18.47 244
13 2 POSPÍŠIL Jiří 91 17.67 229





sleduj on-line výsledkový servis