← Zpět na skupinu Skupina B1
Ročník 2026
Skupina B1
(Skupina B1)
60 m překážky
Živé výsledky
startlist
1. běh
(6 závodníků)
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 72 | Miroslav NAJMAN | '98 | - | - | - |
| - | 2 | 185 | Gregor BIZNÁR | '00 | - | - | - |
| - | 3 | 28 | Matej ČERVEŇ | '98 | - | - | - |
| - | 4 | 138 | Martin KOBELKA | '97 | - | - | - |
| - | 5 | 12 | Tomáš MAREK | '98 | - | - | - |
| - | 6 | 110 | Tomáš FEJT | '94 | - | - | - |
2. běh
(6 závodníků)
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 71 | Ondřej LUKÁŠ | '95 | - | - | - |
| - | 2 | 63 | Tomáš BLODEK | '98 | - | - | - |
| - | 3 | 74 | Martin KRUŠINA | '08 | SVITA | - | - |
| - | 4 | 4 | Jonáš DOBROVSKÝ | '10 | AKMTR | - | - |
| - | 5 | 58 | David VEJVALKA | '95 | - | - | - |
| - | 6 | 121 | Tobiáš GREMLICA | '02 | - | - | - |
3. běh
(5 závodníků)
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 11 | Vít HROMEK | '97 | - | - | - |
| - | 3 | 154 | Pavel VODIČKA | '09 | SVITA | - | - |
| - | 4 | 158 | Jindřich VYROUBAL | '08 | SVITA | - | - |
| - | 5 | 15 | Daniel SOJÁK | '97 | - | - | - |
| - | 6 | 64 | Tomáš MOLNAR | '09 | AKLOL | - | - |