← Zpět na skupinu Skupina B1
Ročník 2026
Skupina B1
(Skupina B1)
60 m
Živé výsledky
confirmed
1. běh
(6 závodníků)
Vítr:
-0.4 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 72 | Miroslav NAJMAN | '98 | - | 8.65 | 386 |
| 2. | 3 | 28 | Matej ČERVEŇ | '98 | - | 8.88 | 332 |
| 3. | 4 | 138 | Martin KOBELKA | '97 | - | 8.99 | 307 |
| 4. | 5 | 12 | Tomáš MAREK | '98 | - | 9.00 | 305 |
| 5. | 2 | 185 | Gregor BIZNÁR | '00 | - | 9.12 | 279 |
| 6. | 6 | 110 | Tomáš FEJT | '94 | - | 9.66 | 175 |
2. běh
(6 závodníků)
Vítr:
-0.7 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 58 | David VEJVALKA | '95 | - | 7.93 | 581 |
| 2. | 4 | 4 | Jonáš DOBROVSKÝ | '10 | AKMTR | 8.11 | 529 |
| 3. | 2 | 63 | Tomáš BLODEK | '98 | - | 8.13 | 523 |
| 4. | 1 | 71 | Ondřej LUKÁŠ | '95 | - | 8.23 | 495 |
| 5. | 3 | 74 | Martin KRUŠINA | '08 | SVITA | 8.41 | 447 |
| 6. | 6 | 121 | Tobiáš GREMLICA | '02 | - | 8.59 | 401 |
3. běh
(5 závodníků)
Vítr:
+0.6 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 158 | Jindřich VYROUBAL | '08 | SVITA | 7.62 | 675 |
| 2. | 3 | 154 | Pavel VODIČKA | '09 | SVITA | 7.65 | 666 |
| 3. | 2 | 11 | Vít HROMEK | '97 | - | 7.78 | 625 |
| 4. | 6 | 64 | Tomáš MOLNAR | '09 | AKLOL | 7.81 | 616 |
| 5. | 5 | 15 | Daniel SOJÁK | '97 | - | 8.05 | 546 |